Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AGHOL | 84.55 | -3.59 | 18:09:45 |
AKBNK | 16.20 | -1.88 | 18:09:54 |
AKSEN | 33.84 | -3.86 | 18:08:00 |
ALBRK | 3.30 | 0.92 | 18:09:58 |
ALGYO | 60.05 | -2.36 | 18:09:36 |
ALKIM | 30.98 | -2.52 | 18:09:42 |
ASUZU | 166.10 | -3.65 | 18:08:00 |
AYDEM | 18.06 | -1.31 | 18:09:48 |
BERA | 10.16 | -4.24 | 18:08:00 |
CIMSA | 96.30 | 9.99 | 18:09:59 |
DOAS | 163.00 | 0.37 | 18:09:42 |
EGEEN | 5.118.90 | -3.19 | 18:08:55 |
EKGYO | 7.27 | 0.00 | 18:09:53 |
ENJSA | 31.40 | -1.75 | 18:09:43 |
EUREN | 10.01 | -4.12 | 18:09:44 |
FENER | 60.35 | -4.05 | 18:09:30 |
FROTO | 538.00 | 0.56 | 18:09:53 |
GARAN | 22.54 | -4.41 | 18:09:49 |
GESAN | 221.30 | -4.69 | 18:09:19 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
GLYHO | 8.60 | -4.97 | 18:09:37 |
GUBRF | 194.80 | -5.48 | 18:09:57 |
IPEKE | 30.90 | 0.19 | 18:09:39 |
ISDMR | 33.36 | 0.00 | 18:10:00 |
ISFIN | 5.71 | -4.36 | 18:09:36 |
JANTS | 107.10 | -4.63 | 18:08:39 |
KARSN | 8.71 | -3.11 | 18:09:35 |
KCAER | 17.97 | 1.30 | 18:09:23 |
KCHOL | 76.50 | -1.03 | 18:08:10 |
KERVT | 13.15 | -1.05 | 18:09:48 |
KLRHO | 22.78 | -0.18 | 18:05:01 |
KMPUR | 96.15 | -1.49 | 18:08:59 |
KONTR | 136.80 | -5.13 | 18:08:01 |
KORDS | 73.00 | -2.67 | 18:09:58 |
KOZAA | 48.54 | -1.02 | 18:08:39 |
KRDMD | 17.66 | 8.01 | 18:09:26 |
KZBGY | 25.78 | -4.73 | 18:08:00 |
MAVI | 109.30 | -3.95 | 18:08:01 |
ODAS | 6.81 | -3.54 | 18:08:01 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PETKM | 15.61 | -2.50 | 18:09:15 |
SAHOL | 40.00 | -0.89 | 18:09:42 |
SISE | 42.64 | -0.93 | 18:09:14 |
SKBNK | 2.59 | -1.15 | 18:09:17 |
SMRTG | 67.85 | -6.22 | 18:08:21 |
SNGYO | 3.08 | -3.75 | 18:09:31 |
TCELL | 37.10 | 0.54 | 18:09:36 |
TKNSA | 18.80 | 4.91 | 18:08:32 |
TMSN | 56.00 | -2.44 | 18:05:01 |
TOASO | 157.00 | 1.29 | 18:09:26 |
TSKB | 4.05 | 0.50 | 17:59:59 |
TSPOR | 3.82 | -3.54 | 17:59:58 |
TTRAK | 554.00 | -1.09 | 18:08:01 |
TUPRS | 578.90 | -3.36 | 18:09:43 |
ULKER | 30.78 | -1.28 | 18:09:21 |
VESBE | 12.93 | -3.15 | 18:09:57 |
YKBNK | 8.88 | -1.55 | 18:09:59 |
YYLGD | 30.96 | 8.10 | 18:09:17 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.